Kualifikasi F1 GP Austria- Ungguli Duo Ferrari, Verstappen Pole
Max Verstappen sukses merengkuh pole position untuk F1 GP Austria 2023. Pebalap Red Bull Racing itu mengasapi duo Ferrari.
Pada sesi kualifikasi yang dihelat di Red Bull Ring Circuit, Jumat (30/6/2023) malam WIB, Verstappen bersaing ketat dengan Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr. di Q3.
Verstappen yang mendominasi sejak Q1 cuma unggul 0,206 detik dari Leclerc yang menguntitnya di posisi kedua. Verstappen lantas mempertajam catatan waktunya di menit-menit akhir Q3.
Leclerc yang coba mengejar hampir terkena track limit sehingga harus puas selesai di posisi kedua dengan selisih 0,048 detik dari Verstappen yang meraih pole. Catatan waktu pebalap Belanda itu adalah 1 menit 04,391 detik.
Di posisi ketiga ada Sainz yang membukukan waktu 1 menit 04,581 detik. Melengkapi posisi lima besar adalah Lando Norris dari McLaren dan Lewis Hamilton dari Mercedes GP.
Baca juga: Hamilton Minta Ada Upaya Hentikan Dominasi di F1, Verstappen Tak Setuju |
Verstappen hampir kehilangan pole position karena aksinya di sesi Q1. Saat itu Verstsappen coba menyalip Kevin Magnussen karena ingin menghindari mobil yang berada di belakangnya.
Verstappen yang ingin mencatatkan waktu tercepat tentu tidak bisa berada di antara dua mobil yang lebih lambat. Alhasil dia melakukan manuver yang dianggap merugikan Magnussen.
Steward memanggil Verstappen dan Magnussen dua jam setelah kualifikasi selesai. Verstappen lantas dibebaskan dari sanksi karena dianggap tidak membahayakan Magnussen.
Berurutan di posisi keenam hingga kesepuluh kualifikasi adalah Lance Stroll, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, dan Alexander Albon. Hasil ini akan digunakan untuk menentukan posisi start sprint race, Sabtu (1/7/2023) mala WIB.
Hasil Kualifikasi F1 GP Austria 2023
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m05.116s | 1m04.951s | 1m04.391s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m05.577s | 1m05.087s | 1m04.439s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m05.339s | 1m04.975s | 1m04.581s |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m05.617s | 1m05.038s | 1m04.658s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.673s | 1m05.188s | 1m04.819s |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m05.710s | 1m05.121s | 1m04.893s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m05.655s | 1m05.181a | 1m04.911s |
8 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.740s | 1m05.362s | 1m05.090s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m05.515s | 1m05.308s | 1m05.170s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m05.673s | 1m05.387s | 1m05.823s |
11 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.686s | 1m05.426s | |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m05.729s | 1m05.453s | |
13 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m05.683s | 1m05.605s | |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m05.763s | 1m05.680s | |
15 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m05.177s | 2m06.688s | |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m05.784s | ||
17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m05.818s | ||
18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m05.948s | ||
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.971s | ||
20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m05.974s |
Baca juga: Masih Inkonsisten, Perez Diminta Lupakan Mimpi Juara Dunia F1 |